紀州の鮮魚の漁獲量です。季節を通して様々な魚介が楽しめます。
赤・・・漁獲が多い。黄色・・・漁獲がある。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ハマチ | ||||||||||||
ソマ | ||||||||||||
タイ | ||||||||||||
イサギ | ||||||||||||
ヒジキ | ||||||||||||
イセエビ | ||||||||||||
ヒロメ | ||||||||||||
ツメバイ | ||||||||||||
イカ | ||||||||||||
カツオ | ||||||||||||
コロ | ||||||||||||
グレ | ||||||||||||
シオ | ||||||||||||
トビウオ | ||||||||||||
サワラ | ||||||||||||
ハゲ | ||||||||||||
平アジ | ||||||||||||
ナガレコ | ||||||||||||
カニ | ||||||||||||
イガミ | ||||||||||||
活サバ | ||||||||||||
メイチ | ||||||||||||
ヨコワ | ||||||||||||
ナマコ | ||||||||||||
カマス | ||||||||||||
アワビ | ||||||||||||
赤ッポ |
紀州の鮮魚の漁獲量です。季節を通して様々な魚介が楽しめます。
赤・・・漁獲が多い。黄色・・・漁獲がある。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
ハマチ | ||||||||||||
ソマ | ||||||||||||
タイ | ||||||||||||
イサギ | ||||||||||||
ヒジキ | ||||||||||||
イセエビ | ||||||||||||
ヒロメ | ||||||||||||
ツメバイ | ||||||||||||
イカ | ||||||||||||
カツオ | ||||||||||||
コロ | ||||||||||||
グレ | ||||||||||||
シオ | ||||||||||||
トビウオ | ||||||||||||
サワラ | ||||||||||||
ハゲ | ||||||||||||
平アジ | ||||||||||||
ナガレコ | ||||||||||||
カニ | ||||||||||||
イガミ | ||||||||||||
活サバ | ||||||||||||
メイチ | ||||||||||||
ヨコワ | ||||||||||||
ナマコ | ||||||||||||
カマス | ||||||||||||
アワビ | ||||||||||||
赤ッポ |